Loading company analysis...
Loading company analysis...
Find research ideas
Filter the full editorial research library by sector, rating, and grade.
| Ticker | Company | Sector | Rating | Grade | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| MRK | Merck & Co. | Healthcare | 68/100 | C | 2026-08-10 |
| NFLX | Netflix, Inc. | Communication Services | 79/100 | B | 2026-08-10 |
| RTX | RTX Corporation | Industrials | 76/100 | B | 2026-08-10 |
| GS | Goldman Sachs | Financial Services | 78/100 | B | 2026-08-10 |
| PM | Philip Morris International | Consumer Defensive | 75/100 | B | 2026-08-10 |
| PANW | Palo Alto Networks | Technology | 74/100 | C | 2026-08-10 |
| DELL | Dell Technologies | Technology | 70/100 | C | 2026-08-10 |
| GEV | GE Vernova | Industrials | 76/100 | B | 2026-08-10 |
| WFC | Wells Fargo | Financial Services | 71/100 | C | 2026-08-10 |
| TXN | Texas Instruments | Technology | 77/100 | B | 2026-08-10 |
| KLAC | KLA Corporation | Technology | 79/100 | B | 2026-08-10 |
| ANET | Arista Networks | Technology | 78/100 | B | 2026-08-10 |
| AXP | American Express | Financial Services | 80/100 | B | 2026-08-10 |
| C | Citigroup | Financial Services | 66/100 | C | 2026-08-10 |
| LIN | Linde plc | Basic Materials | 78/100 | B | 2026-08-10 |
| AMGN | Amgen | Healthcare | 70/100 | C | 2026-08-10 |
| TMO | Thermo Fisher Scientific | Healthcare | 74/100 | C | 2026-08-10 |
| CRWD | CrowdStrike | Technology | 76/100 | B | 2026-08-10 |
| APH | Amphenol | Technology | 79/100 | B | 2026-08-10 |
| MCD | McDonald's | Consumer Cyclical | 75/100 | B | 2026-08-10 |
| VZ | Verizon | Communication Services | 62/100 | D | 2026-08-10 |
| TMUS | T-Mobile US | Communication Services | 74/100 | C | 2026-08-10 |
| PEP | PepsiCo | Consumer Defensive | 71/100 | C | 2026-08-10 |
| SCHW | Charles Schwab Corporation | Financial Services | 73/100 | C | 2026-08-10 |
| ABT | Abbott Laboratories | Healthcare | 76/100 | B | 2026-08-10 |
| SNDK | SanDisk | Technology | 58/100 | D | 2026-08-10 |
| MRVL | Marvell Technology | Technology | 75/100 | B | 2026-08-10 |
| ADI | Analog Devices | Technology | 74/100 | C | 2026-08-10 |
| BA | Boeing | Industrials | 55/100 | D | 2026-08-10 |
| DIS | Walt Disney Company (The) | Communication Services | 70/100 | C | 2026-08-10 |
| TJX | TJX Companies | Consumer Cyclical | 78/100 | B | 2026-08-10 |
| NEE | NextEra Energy | Utilities | 76/100 | B | 2026-08-10 |
| UNP | Union Pacific Corporation | Industrials | 77/100 | B | 2026-08-10 |
| BLK | BlackRock | Financial Services | 79/100 | B | 2026-08-10 |
| WELL | Welltower | Real Estate | 75/100 | B | 2026-08-10 |
| QCOM | Qualcomm | Technology | 70/100 | C | 2026-08-10 |
| DE | Deere & Company | Industrials | 73/100 | C | 2026-08-10 |
| GILD | Gilead Sciences | Healthcare | 69/100 | C | 2026-08-10 |
| T | AT&T | Communication Services | 60/100 | D | 2026-08-10 |
| SCCO | Southern Copper | Basic Materials | 72/100 | C | 2026-08-10 |
| BKNG | Booking Holdings | Consumer Cyclical | 79/100 | B | 2026-08-10 |
| WDC | Western Digital | Technology | 66/100 | C | 2026-08-10 |
| CRM | Salesforce | Technology | 71/100 | C | 2026-08-10 |
| PFE | Pfizer | Healthcare | 58/100 | D | 2026-08-10 |
| IBKR | Interactive Brokers | Financial Services | 77/100 | B | 2026-08-10 |
| UBER | Uber | Technology | 74/100 | C | 2026-08-10 |
| COP | ConocoPhillips | Energy | 73/100 | C | 2026-08-10 |
| DHR | Danaher Corporation | Healthcare | 76/100 | B | 2026-08-10 |
| GLW | Corning Inc. | Technology | 71/100 | C | 2026-08-10 |
| COF | Capital One | Financial Services | 70/100 | C | 2026-08-10 |
| PH | Parker Hannifin | Industrials | 75/100 | B | 2026-08-10 |
| LMT | Lockheed Martin | Industrials | 76/100 | B | 2026-08-10 |
| ISRG | Intuitive Surgical | Healthcare | 80/100 | B | 2026-08-10 |
| BMY | Bristol Myers Squibb | Healthcare | 56/100 | D | 2026-08-10 |
| PLD | Prologis | Real Estate | 74/100 | C | 2026-08-10 |
| SYK | Stryker Corporation | Healthcare | 78/100 | B | 2026-08-10 |
| PGR | Progressive Corporation | Financial Services | 79/100 | B | 2026-08-10 |
| CVS | CVS Health | Healthcare | 57/100 | D | 2026-08-10 |
| VRTX | Vertex Pharmaceuticals | Healthcare | 81/100 | B | 2026-08-10 |
| LOW | Lowe's | Consumer Cyclical | 73/100 | C | 2026-08-10 |
| NOW | ServiceNow | Technology | 78/100 | B | 2026-08-10 |
| SBUX | Starbucks | Consumer Cyclical | 65/100 | C | 2026-08-10 |
| SPGI | S&P Global | Financial Services | 79/100 | B | 2026-08-10 |
| FTNT | Fortinet | Technology | 70/100 | C | 2026-08-10 |
| HWM | Howmet Aerospace | Industrials | 76/100 | B | 2026-08-10 |
| MO | Altria | Consumer Defensive | 54/100 | D | 2026-08-10 |
| APP | AppLovin | Technology | 67/100 | C | 2026-08-10 |
| NEM | Newmont | Basic Materials | 64/100 | D | 2026-08-10 |
| SNOW | Snowflake Inc. | Technology | 72/100 | C | 2026-08-10 |
| ADP | Automatic Data Processing | Industrials | 76/100 | B | 2026-08-10 |
| MDT | Medtronic | Healthcare | 66/100 | C | 2026-08-10 |
| BK | BNY Mellon | Financial Services | 69/100 | C | 2026-08-10 |
| SO | Southern Company | Utilities | 74/100 | C | 2026-08-10 |
| VRT | Vertiv | Industrials | 77/100 | B | 2026-08-10 |
| MCK | McKesson Corporation | Healthcare | 71/100 | C | 2026-08-10 |
| GD | General Dynamics | Industrials | 75/100 | B | 2026-08-10 |
| EQIX | Equinix | Real Estate | 78/100 | B | 2026-08-10 |
| ADBE | Adobe Inc. | Technology | 71/100 | C | 2026-08-10 |
| PNC | PNC Financial Services | Financial Services | 68/100 | C | 2026-08-10 |
| NET | Cloudflare | Technology | 73/100 | C | 2026-08-10 |
| PWR | Quanta Services | Industrials | 77/100 | B | 2026-08-10 |
| BX | Blackstone Inc. | Financial Services | 78/100 | B | 2026-08-10 |
| USB | U.S. Bancorp | Financial Services | 69/100 | C | 2026-08-10 |
| FCX | Freeport-McMoRan | Basic Materials | 73/100 | C | 2026-08-10 |
| DUK | Duke Energy | Utilities | 70/100 | C | 2026-08-10 |
| CME | CME Group | Financial Services | 80/100 | B | 2026-08-10 |
| CEG | Constellation Energy | Utilities | 81/100 | B | 2026-08-10 |
| CSX | CSX Corporation | Industrials | 74/100 | C | 2026-08-10 |
| MAR | Marriott International | Consumer Cyclical | 76/100 | B | 2026-08-10 |
| CDNS | Cadence Design Systems | Technology | 80/100 | B | 2026-08-10 |
| MMM | 3M | Industrials | 59/100 | D | 2026-08-10 |
| DASH | DoorDash | Consumer Cyclical | 68/100 | C | 2026-08-10 |
| KKR | KKR & Co. Inc. | Financial Services | 78/100 | B | 2026-08-10 |
| MMC | Marsh McLennan | Financial Services | 77/100 | B | 2026-08-10 |
| MNST | Monster Beverage | Consumer Defensive | 75/100 | B | 2026-08-10 |
| WM | Waste Management, Inc. | Industrials | 78/100 | B | 2026-08-10 |
| ABNB | Airbnb | Consumer Cyclical | 74/100 | C | 2026-08-10 |
| CMCSA | Comcast | Communication Services | 61/100 | D | 2026-08-10 |
| CMI | Cummins | Industrials | 74/100 | C | 2026-08-10 |
| HCA | HCA Healthcare | Healthcare | 75/100 | B | 2026-08-10 |
| SHW | Sherwin-Williams | Basic Materials | 76/100 | B | 2026-08-10 |
| INTU | Intuit | Technology | 77/100 | B | 2026-08-10 |
| WMB | Williams Companies | Energy | 74/100 | C | 2026-08-10 |
| UPS | United Parcel Service | Industrials | 65/100 | C | 2026-08-10 |
| EMR | Emerson Electric | Industrials | 75/100 | B | 2026-08-10 |
| VLO | Valero Energy | Energy | 66/100 | C | 2026-08-10 |
| RCL | Royal Caribbean Group | Consumer Cyclical | 73/100 | C | 2026-08-10 |
| ELV | Elevance Health | Healthcare | 64/100 | D | 2026-08-10 |
| ITW | Illinois Tool Works | Industrials | 78/100 | B | 2026-08-10 |
| ICE | Intercontinental Exchange | Financial Services | 77/100 | B | 2026-08-10 |
| MPC | Marathon Petroleum | Energy | 65/100 | C | 2026-08-10 |
| PSX | Phillips 66 | Energy | 67/100 | C | 2026-08-10 |
| MCO | Moody's Corporation | Financial Services | 80/100 | B | 2026-08-10 |
| DDOG | Datadog | Technology | 76/100 | B | 2026-08-10 |
| ROST | Ross Stores | Consumer Cyclical | 76/100 | B | 2026-08-10 |
| HOOD | Robinhood Markets | Financial Services | 66/100 | C | 2026-08-10 |
| CTAS | Cintas | Industrials | 79/100 | B | 2026-08-10 |
| NOC | Northrop Grumman | Industrials | 75/100 | B | 2026-08-10 |
| TRV | Travelers Companies (The) | Financial Services | 74/100 | C | 2026-08-10 |
| MDLZ | Mondelez International | Consumer Defensive | 71/100 | C | 2026-08-10 |
| ECL | Ecolab | Basic Materials | 77/100 | B | 2026-08-10 |
| AMT | American Tower | Real Estate | 76/100 | B | 2026-08-10 |
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals | Healthcare | 68/100 | C | 2026-08-10 |
| MSI | Motorola Solutions | Technology | 76/100 | B | 2026-08-10 |
| SNPS | Synopsys | Technology | 79/100 | B | 2026-08-10 |
| ORLY | O'Reilly Auto Parts | Consumer Cyclical | 78/100 | B | 2026-08-10 |
| NSC | Norfolk Southern | Industrials | 63/100 | D | 2026-08-10 |
| AON | Aon plc | Financial Services | 76/100 | B | 2026-08-10 |
| HON | Honeywell Technologies | Industrials | 71/100 | C | 2026-08-10 |
| GM | General Motors | Consumer Cyclical | 58/100 | D | 2026-08-10 |
| CVNA | Carvana | Consumer Cyclical | 62/100 | D | 2026-08-10 |
| FDX | FedEx | Industrials | 66/100 | C | 2026-08-10 |
| CL | Colgate-Palmolive | Consumer Defensive | 73/100 | C | 2026-08-10 |
| APO | Apollo Global Management | Financial Services | 77/100 | B | 2026-08-10 |
| CI | Cigna | Healthcare | 65/100 | C | 2026-08-10 |
| HLT | Hilton Worldwide | Consumer Cyclical | 76/100 | B | 2026-08-10 |
| URI | United Rentals | Industrials | 74/100 | C | 2026-08-10 |
| SPG | Simon Property Group | Real Estate | 73/100 | C | 2026-08-10 |
| BSX | Boston Scientific | Healthcare | 79/100 | B | 2026-08-10 |
| EOG | EOG Resources | Energy | 76/100 | B | 2026-08-10 |
| DLR | Digital Realty | Real Estate | 75/100 | B | 2026-08-10 |
| ALL | Allstate | Financial Services | 68/100 | C | 2026-08-10 |
| TDG | TransDigm Group | Industrials | 78/100 | B | 2026-08-10 |
| KMI | Kinder Morgan | Energy | 73/100 | C | 2026-08-10 |
| PCAR | Paccar | Industrials | 71/100 | C | 2026-08-10 |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise | Technology | 64/100 | D | 2026-08-10 |
| AEP | American Electric Power | Utilities | 73/100 | C | 2026-08-10 |
| BE | Bloom Energy | Industrials | 63/100 | D | 2026-08-10 |
| TGT | Target Corporation | Consumer Cyclical | 60/100 | D | 2026-08-10 |
| APD | Air Products | Basic Materials | 66/100 | C | 2026-08-10 |
| MPWR | Monolithic Power Systems | Technology | 76/100 | B | 2026-08-10 |
| WBD | Warner Bros. Discovery | Communication Services | 52/100 | D | 2026-08-10 |
| COHR | Coherent Corp. | Technology | 74/100 | C | 2026-08-10 |
| LITE | Lumentum | Technology | 73/100 | C | 2026-08-10 |
| AJG | Arthur J. Gallagher & Co. | Financial Services | 79/100 | B | 2026-08-10 |
| RSG | Republic Services | Industrials | 77/100 | B | 2026-08-10 |
| AFL | Aflac | Financial Services | 74/100 | C | 2026-08-10 |
| MET | Metlife | Financial Services | 68/100 | C | 2026-08-10 |
| TFC | Truist Financial | Financial Services | 63/100 | D | 2026-08-10 |
| COR | Cencora | Healthcare | 70/100 | C | 2026-08-10 |
| NKE | Nike, Inc. | Consumer Cyclical | 64/100 | D | 2026-08-10 |
| BKR | Baker Hughes | Energy | 71/100 | C | 2026-08-10 |
| NUE | Nucor | Basic Materials | 72/100 | C | 2026-08-10 |
| DAL | Delta Air Lines | Industrials | 71/100 | C | 2026-08-10 |
| GWW | W. W. Grainger | Industrials | 76/100 | B | 2026-08-10 |
| FIX | Comfort Systems USA | Industrials | 78/100 | B | 2026-08-10 |
| TER | Teradyne | Technology | 73/100 | C | 2026-08-10 |
| D | Dominion Energy | Utilities | 75/100 | B | 2026-08-10 |
| FAST | Fastenal | Industrials | 77/100 | B | 2026-08-10 |
| O | Realty Income | Real Estate | 74/100 | C | 2026-08-10 |
| AME | Ametek | Industrials | 77/100 | B | 2026-08-10 |
| KEYS | Keysight | Technology | 73/100 | C | 2026-08-10 |
| TRGP | Targa Resources | Energy | 74/100 | C | 2026-08-10 |
| PSA | Public Storage | Real Estate | 74/100 | C | 2026-08-10 |
| CIEN | Ciena | Technology | 72/100 | C | 2026-08-10 |
| ALAB | Astera Labs | Technology | 72/100 | C | 2026-08-10 |
| OXY | Occidental Petroleum | Energy | 63/100 | D | 2026-08-10 |
| LNG | Cheniere Energy | Energy | 76/100 | B | 2026-08-10 |
| CAH | Cardinal Health | Healthcare | 69/100 | C | 2026-08-10 |
| OKE | Oneok | Energy | 72/100 | C | 2026-08-10 |
| SRE | Sempra | Utilities | 74/100 | C | 2026-08-10 |
| F | Ford Motor Company | Consumer Cyclical | 56/100 | D | 2026-08-10 |
| LHX | L3Harris | Industrials | 75/100 | B | 2026-08-10 |
| FANG | Diamondback Energy | Energy | 75/100 | B | 2026-08-10 |
| NDAQ | Nasdaq, Inc. | Financial Services | 76/100 | B | 2026-08-10 |
| CARR | Carrier Global | Industrials | 73/100 | C | 2026-08-10 |
| FITB | Fifth Third Bancorp | Financial Services | 68/100 | C | 2026-08-10 |
| EW | Edwards Lifesciences | Healthcare | 77/100 | B | 2026-08-10 |
| CTVA | Corteva | Basic Materials | 68/100 | C | 2026-08-10 |
| ADSK | Autodesk | Technology | 77/100 | B | 2026-08-10 |
| PYPL | PayPal | Financial Services | 62/100 | D | 2026-08-10 |
| STT | State Street Corporation | Financial Services | 68/100 | C | 2026-08-10 |
| HEI | HEICO (Common) | Industrials | 79/100 | B | 2026-08-10 |
| AMP | Ameriprise Financial | Financial Services | 71/100 | C | 2026-08-10 |
| AZO | AutoZone | Consumer Cyclical | 77/100 | B | 2026-08-10 |
| WAB | Wabtec | Industrials | 74/100 | C | 2026-08-10 |
| DVN | Devon Energy | Energy | 71/100 | C | 2026-08-10 |
| ETR | Entergy | Utilities | 72/100 | C | 2026-08-10 |
| HON2 | Honeywell Aerospace | Industrials | 76/100 | B | 2026-08-10 |
| ROK | Rockwell Automation | Industrials | 76/100 | B | 2026-08-10 |
| EBAY | eBay | Consumer Cyclical | 62/100 | D | 2026-08-10 |
| BDX | Becton Dickinson | Healthcare | 65/100 | C | 2026-08-10 |
| XEL | Xcel Energy | Utilities | 72/100 | C | 2026-08-10 |
| VST | Vistra Corp. | Utilities | 78/100 | B | 2026-08-10 |
| VIK | Viking Holdings | Consumer Cyclical | 75/100 | B | 2026-08-10 |
| VTR | Ventas, Inc. | Real Estate | 73/100 | C | 2026-08-10 |
| XYZ | Block, Inc. | Technology | 63/100 | D | 2026-08-10 |
| EXC | Exelon | Utilities | 70/100 | C | 2026-08-10 |
| CRWV | CoreWeave | Technology | 65/100 | C | 2026-08-10 |
| IDXX | Idexx Laboratories | Healthcare | 78/100 | B | 2026-08-10 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | Technology | 84/100 | B | 2026-08-09 |
| GOOGL | Alphabet Inc. Class A | Communication Services | 78/100 | B | 2026-08-09 |
| GOOG | Alphabet Inc. Class C | Communication Services | 78/100 | B | 2026-08-09 |
| MSFT | Microsoft Corporation | Technology | 82/100 | B | 2026-08-09 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 80/100 | B | 2026-08-09 |
| AVGO | Broadcom Inc. | Technology | 82/100 | B | 2026-08-09 |
| SPCX | Space Exploration Technologies Corp. | Industrials | 64/100 | D | 2026-08-09 |
| META | Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 77/100 | B | 2026-08-09 |
| TSLA | Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 65/100 | C | 2026-08-10 |
| BRK.B | Berkshire Hathaway Inc. Class B | Financial Services | 79/100 | B | 2026-08-10 |
| LLY | Eli Lilly and Company | Healthcare | 84/100 | B | 2026-08-10 |
| MU | Micron Technology, Inc. | Technology | 82/100 | B | 2026-08-10 |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | Financial Services | 81/100 | B | 2026-08-10 |
| WMT | Walmart Inc. | Consumer Defensive | 74/100 | C | 2026-08-10 |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 78/100 | B | 2026-08-10 |
| V | Visa Inc. | Financial Services | 83/100 | B | 2026-08-10 |
| XOM | Exxon Mobil Corporation | Energy | 80/100 | B | 2026-08-10 |
| JNJ | Johnson & Johnson | Healthcare | 78/100 | B | 2026-08-10 |
| MA | Mastercard Incorporated | Financial Services | 84/100 | B | 2026-08-10 |
| INTC | Intel Corporation | Technology | 62/100 | D | 2026-08-10 |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | Technology | 76/100 | B | 2026-08-10 |
| BAC | Bank of America Corporation | Financial Services | 79/100 | B | 2026-08-10 |
| ABBV | AbbVie Inc. | Healthcare | 82/100 | B | 2026-08-10 |
| COST | Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive | 77/100 | B | 2026-08-10 |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | Technology | 81/100 | B | 2026-08-10 |
| ORCL | Oracle Corporation | Technology | 79/100 | B | 2026-08-10 |
| CAT | Caterpillar Inc. | Industrials | 78/100 | B | 2026-08-10 |
| GE | GE Aerospace | Industrials | 81/100 | B | 2026-08-10 |
| LRCX | Lam Research Corporation | Technology | 82/100 | B | 2026-08-10 |
| CVX | Chevron Corporation | Energy | 80/100 | B | 2026-08-10 |
| KO | The Coca-Cola Company | Consumer Defensive | 76/100 | B | 2026-08-10 |
| UNH | UnitedHealth Group Incorporated | Healthcare | 74/100 | C | 2026-08-10 |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | Technology | 73/100 | C | 2026-08-09 |
| AAPL | Apple Inc. | Technology | 70/100 | C | 2026-08-09 |
Live valuation, RSI, trend, and market-cap filters are intentionally calculated on individual company pages to avoid unreliable bulk API calls. This screener uses published editorial ratings and company classifications.